Szczegóły Produktu:
|
Marka: | SOLLROC | Materiał: | Jakość stali |
---|---|---|---|
Ciśnienie powietrza: | 10-25bar | Bity śr.: | 110 mm- 135 mm |
Zużycie powietrza: | 212-494CFM | Wnioski: | Dziura wybuchowa |
Zalety: | szybka prędkość i wydajność | Pakiet: | Dla godnych morza lub powietrza |
Podkreślić: | młotek do wiercenia studni wodnych,Atlas Copco młotek |
Szybko wiertniczy młotek w dół do dziury młotek 4 cali młotek bez zaworu podłogowego dla ramy SD4
Wielkopoczuciowy młotek DTH (bez zaworu stopniowego)
To król wysokiego ciśnienia młot DTH bez zaworu stopniowego, nasz najnowszy projekt. To również jeden z najbardziej zaawansowanych młotów DTH na świecie.
Ma następujące zalety:
1. Z problemu złamania zastawki stopy i ekspansji i skurczenia;
2. niższe zużycie energii i większa częstotliwość uderzeń. prędkość wiercenia jest o 15-30% wyższa niż w przypadku zaworu stopniowego;
3. prostą strukturę, niezawodne części, długą żywotność, łatwą i taną konserwację;
4. niższe zużycie powietrza i oleju, zużycie oleju jest o około 10% niższe niż w przypadku zaworu stopniowego.
Zgodnie z pańską prośbą, górny podwodny może być wykonany w dwa klucze, otwór sterujący powietrzem może być przewiercony na zawór kontrolny, aby zapewnić bardziej wydajny wyładowanie odcięć.
Specyfikacje produktów:
Szynka | Wyposażone łopatki SD4 |
Długość (mniej bitów) | 1012 mm |
Średnica zewnętrzna | 99 mm |
Górny podprzewodnik | API 2 3/8" pin REG |
Waga (mniej bitów) | 40 kg (88 funtów) |
Zakres otworów | 110 mm-135 mm |
Ciśnienie robocze | 10-25bar |
Prędkość uderzenia 1,7 Mpa | 30 Hz |
Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 r/min |
Zużycie powietrza przy 7-14 barach | 211-494CFM |
Nasze serii SD-A (bez zaworu stopniowego/rury nylonowej) specyfikacje młotka DTH:
Rodzaj młotka DTH | SD4A | SD5A | SD6 | |
Długość ((mniej bit) mm | 1012 | 1090 | 1182 | |
Masa (mniej bitów) kg | 40 kg (~ 88 funtów) | 70 kg (~ 143 funtów) | 90 kg (198 funtów) | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ99 | Φ125 | Φ148 | |
Trochę sztywne. | SD4 | SD5 | SD6 | |
Zakres otworów ((mm) | Φ110-135 mm | Φ135-155 mm | Φ146-148 mm | |
Węzeł łącznikowy | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 3 1/2 "Reg | |
Ciśnienie robocze | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | |
Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 30 Hz | 28 Hz | 25 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 r/min | 20-35 r/min | 20-30 r/min | |
Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 6m3/min | 7m3/min | 9 m3/min |
1.8Mpa | 9 m3/min | 14 m3/min | 18 m3/min | |
2.4Mpa | 14 m3/min | 19 m3/min | 26 m3/min |
Rodzaj młotka DTH | SD8A | SD10A | SD12A | |
Długość ((mniej bit) mm | 1330 | 1525 | 1860 | |
Waga (mniej bitów) kg | 175 kg (~ 374 funtów) | 316kg ((695lbs) | 480 kg (~1056 funtów) | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ185 mm | Φ185 mm | Φ275 mm | |
Trochę sztywne. | SD8 | SD10 | SD12 | |
Zakres otworów ((mm) | 195 mm-254 mm | 254 mm-311 mm | 305 mm-445 mm | |
Węzeł łącznikowy | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8" REG | API 6 5/8" REG | |
Ciśnienie robocze | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | |
Prędkość uderzenia przy 1,7Mpa | 22 Hz | 20 Hz | 20 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 15-25 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 12 m3/min | 22 m3/min | 28 m3/min |
1.8Mpa | 22 m3/min | 40 m3/min | 50 m3/min | |
2.4Mpa | 28 m3/min | 65 m3/min | 71 m3/min |
Informacje, które mogą Państwo chcieć wiedzieć przed zamówieniem:
SOLLROC Zapewniają wysoką wydajność i trwałe młoty na całym świecie.
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635