Szczegóły Produktu:
|
Marka: | SOLLROC | Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny (kontynent) |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | SGS | Kolor: | Czarny lub wymagany |
Czas dostawy: | 18-22 dni | MOQ: | 1 szt |
Materiał: | Stali stopowych | Zalety: | opłacalne |
Rodzaj produktu: | Młot w dół | Użycie: | Górnictwo, wiercenie studni wodnych |
Nazwa: | DHD380/Cop84 DTH Hammer | Pakiet: | Pułapka ze sklejki |
Podkreślić: | młotek do wiercenia studni wodnych,Atlas Copco młotek |
Kosztowo i wysokiej jakości DHD380 8 cali w dół do dziury wiertniczy
Nasze produkty:
Z profesjonalnym doświadczeniem produkcyjnym w produkcji młotów DTH, nasza fabryka może dostarczyć wysokiej
Jest trwały, ponieważ jest produkowany z zaawansowanym rzemiosłem i dobrym materiałem.
Opis produktów
Nasz młotek DTH ma następujące zalety:
Dostarczanie maksymalnej energii do wiertarki, szybka prędkość wiertnicza i niskie zużycie powietrza ze względu na strukturę wewnętrzną
DTH hamer zaprojektowany według najnowszej teorii wiercenia w skale.
Gładkie działanie i długa żywotność młotka DTH ze względu na wysokiej jakości materiały ze stali stopowej i zaawansowaną technologię przetwarzania.
Niska częstotliwość problemów i łatwość konserwacji ze względu na prostą, niezawodną i łatwą montaż i demontaż wewnętrznej struktury młotka.
Łatwo odłączyć się od młotka z powodu wielokrotnej nitki łączącej czok i cylinder młotka.
Głębokość badania młotów wiertniczych DTH
Formacja skał | Mierniki wiertnicze |
Granit | 16400ftpowyżej |
Granit ścierający | 9800 ftpowyżej |
Piaszczyste | 26300 ftpowyżej |
Bit Shank. | INCH | Węzeł połączenia | Wydział zewnętrznyŚrednica | Średnica odcinka | Średnica odcinka | Długość (mniejbit) | Waga (mniej)bit) | PracaCiśnienie | Zalecana prędkość obrotu |
Kod nr. | mm | mm | Calownik | MM | KG | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70-90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25-40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 KASETKA | 80 | 85-110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110-135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2,5 KASEK | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25-40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | 1-1.5 | 25-40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | 1-2.5 | 25-40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2"REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | 1-2.5 | 20-30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | 1-2.5 | 20-30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | 1-1.5 | 25-40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 lat.5 | 1900 | 480 | 1-2.5 | 15-25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90-110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | 1-1.5 | 25-40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 do 12.2 | 1510 | 288 | 1-2.5 | 15-25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 lat.5 | 1900 | 485 | 1-2.5 | 15-25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | 1-2.5 | 25-40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | 1-2.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2"REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | 1-2.5 | 20-30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | 1-2.5 | 15-25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | 1-2.5 | 25-40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | 1-2.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2"REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | 1-2.5 | 20-30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 do 12.2 | 1502 | 290 | 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | - 10 do 12.2 | 1502 | 290 | 1-2.5 | 15-25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12-17 lat.5 | 1880 | 487 | 1-2.5 | 15-25 |
Zalety:
Nasz młotek DTH ma następujące zalety:
Zapewnienie maksymalnej energii do wiertarki, szybkiej prędkości wiertniczej i niskiego zużycia powietrza dzięki wewnętrznej strukturze młotka DTH zaprojektowanej zgodnie z najnowszą teorią wiertniczej.
Gładkie działanie i długa żywotność młotka DTH ze względu na wysokiej jakości materiały ze stali stopowej i zaawansowane
przystosowana technologia przetwarzania.
Niska częstotliwość problemów i łatwość konserwacji ze względu na prostą, niezawodną i łatwą montaż i demontaż wewnętrznej struktury młotka.
Łatwo odłączyć się od młotka z powodu wielokrotnej nitki łączącej czok i cylinder młotka.
Wymienne z rurą DTH i rurą dill produkowaną przez wiele marek na całym świecie.
Nasza usługa:
1.Serwis przedprzedaży:
Działaj jako dobry doradca i asystent klientów, pozwalając im na bogate i hojne zyski z inwestycji.
(1) Wybierz model wyposażenia.
(2) Projektowanie i wytwarzanie produktów zgodnie z potrzebami klienta;
(3) Szkolenie personelu technicznego dla klientów.
2Usługi podczas sprzedaży:
(1) Przed dostawą należy dokonać wstępnej kontroli i zaakceptować produkty.
(2) Pomoc klientom w opracowywaniu planów rozwiązywania problemów.
3Usługi posprzedażowe:
Zapewnić troskliwe usługi, aby zminimalizować zmartwienia klientów.
(1) Pełna obsługa posprzedażna,profesjonalni inżynierowie dostępni do obsługi maszyn w kraju lub za granicą.
(2) wsparcie techniczne przez e-mail przez 24 godziny.
(3) Inne niezbędne usługi techniczne.
Gwarancja jakości:
Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości stali i wszystkie części zamienne są ściśle sprawdzane przed wysyłką.
Opakowanie:
Wykorzystując pudełka i paletę do pakietu, aby chronić produkty i uniknąć uszkodzeń podczas transportu.
Czas produkcji:
Zazwyczaj potrzeba 15-25 dni
Transport:
Powietrznie, ekspresowo lub morzem według Twoich żądań.
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635