|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka: | SOLLROC | Materiał: | Jakość stali |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie powietrza: | 10-30 barów | Bity śr.: | 110 mm- 135 mm |
| Zużycie powietrza: | 212-530CFM | Wnioski: | górnictwo |
| Zalety: | szybka prędkość i wydajność | Walcyk stopniowy: | Bez zaworu podeszwowego |
| Podkreślić: | Narzędzia do wiercenia skał,narzędzia do wiercenia studni wodnych |
||
Młot bez rurki w dół do dziury Młot 4 cali Młot bez zaworu podłogowego do ramy IR340
Przyszłość:
1. dostarcza maksymalną energię do wiertarki, szybką prędkość wiertarki i niskie zużycie powietrza.
2.Prawidłowa wydajność i długa żywotność młotka SOLLROC DTH dzięki wysokiej jakości materiałom ze stali stopowej i zaawansowanej technologii produkcji.
3Niski wskaźnik problemów i łatwość konserwacji ze względu na prostą, niezawodną i łatwą montaż i demontaż wewnętrznej struktury młotka.
4. Wymienne z DTH bit i rury wiertniczej.
Specyfikacje produktów młotka DTH bezrury DHD340:
| Szynka | Wyposażenie w szczyt IR DHD340 |
| Długość (mniej bitów) | 1011 mm |
| Średnica zewnętrzna | 99 mm |
| Górny podprzewodnik | API 2 3/8" pin REG |
| Waga (mniej bitów) | 43 kg (95 funtów) |
| Zakres otworów | 110 mm-135 mm |
| Ciśnienie robocze | 10-30bar |
| Prędkość uderzenia 1,7 Mpa | 30 Hz |
| Zalecana prędkość obrotowa | 22-35 r/min |
| Zużycie powietrza przy 7-14 barach | 212-530CFM |
Nasze specyfikacje młotów HD-A (bez zaworu stopniowego) DTH:
| Rodzaj młotka DTH | HD35A | HD45A | HD55A | |
| Długość ((mniej bit) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
| Waga (mniej bitów) kg | 25 kg (55 funtów) | 39 kg (~ 86 funtów) | 66 kg (~ 145 funtów) | |
| Średnica zewnętrzna mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | |
| Trochę sztywne. | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
| Zakres otworów ((mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | |
| Węzeł łącznikowy | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
| Ciśnienie robocze | 10,0-1,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | |
| Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 30 Hz | 28 Hz | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 r/min | 22-35 r/min | 20-35 r/min | |
| Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 30,8 m3/min | 6m3/min | 7m3/min |
| 1.8Mpa | 70,5 m3/min | 10 m3/min | 13-14 m3/min | |
| 2.4Mpa | / | 15 m3/min | 18-19 m3/min | |
| Rodzaj młotka DTH | HD65A | HD85A | HD120A | |
| Długość ((mniej bit) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
| Waga (mniej bitów) kg | 105 kg (~ 231 funtów) | 175 kg (~ 374 funtów) | 474kg (~1043lbs) | |
| Średnica zewnętrzna mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
| Trochę sztywne. | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
| Zakres otworów ((mm) | Φ155-1-190 mm | 195 mm-254 mm | 305 mm-445 mm | |
| Węzeł łącznikowy | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8"Reg | |
| Ciśnienie robocze | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | |
| Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 22 Hz | 20 Hz | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
| Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 9 m3/min | 12 m3/min | 28 m3/min |
| 1.8Mpa | 18 m3/min | 22 m3/min | 50 m3/min | |
| 2.4Mpa | 26 m3/min | 28 m3/min | 71 m3/min | |
Wszystkie specyfikacje DTH Hammer:
| Młotki | Bit Shank. | Węzeł połączenia | Odpowiedni kawałek | Ciśnienie robocze | Zużycie powietrza | |
| 1-3" młotki DTH o średnim niskim ciśnieniu | Pudełko RD40 | 00,7-1,75Mpa | 00,7Mpa | 40,5 m3/min | ||
| BR1 | Pudełko RD50 | 64-76 mm | 00,7-1,75Mpa | |||
| BR2 | API 2 3/8" Reg. | 70-90 mm | 00,7-1,75Mpa | 1.0Mpa | 4m3/min | |
| BR3 | 90-110 mm | 1.4Mpa | 5 m3/min | |||
| Młotki o długości 3 cm | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110 mm | 10,0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 40,5 m3/min |
| COP32/COP34 | ||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9 m3/min | ||||
| Młotki 4" | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | ||||||
| QL40 | ||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10 m3/min | ||||
| M40 | 2.4Mpa | 15 m3/min | ||||
| Młotki o długości 5" | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 9 m3/min |
| COP54 | ||||||
| QL50 | ||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15 m3/min | ||||
| M50 | 2.4Mpa | 23 m3/min | ||||
| Młotki o długości 6" | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 10 m3/min |
| COP64 | ||||||
| QL60 | ||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20 m3/min | ||||
| M60 | 2.4Mpa | 280,5 m3/min | ||||
| Młotki o średnicy 8" | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200-279 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 15 m3/min |
| COP84 | ||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26 m3/min | ||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34 m3/min | ||||
| Młotki 10" | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254-330 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 22 m3/min |
| NUMA100 | 1.8Mpa | 40 m3/min | ||||
| 2.4Mpa | 55 m3/min | |||||
| Młotki o długości 12" | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305-381 mm | 10,0-2,5Mpa | 1.0Mpa | 30 m3/min |
| SD12 | ||||||
| NUMA120 | 1.8Mpa | 56 m3/min | ||||
| NUMA125 | 2.4Mpa | 78 m3/min |
||||
SOLLROC Zapewniają wysoką wydajność i trwałe młoty na całym świecie.
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635