|
Szczegóły Produktu:
|
| Marka: | SOLLROC | Materiał: | Wysokiej jakości stal stopowa |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie powietrza: | 15-25 barów | Bity śr.: | 110mm-130mm |
| Zużycie powietrza: | 176-494CFM | Zastosowanie: | wiercenie dziur, górnictwo, kamieniołom, wiercenie studni wodnych |
| Zalety: | Trwałe | ||
| Podkreślić: | Młotki,Atlas Copco młotek |
||
Konwersyjny młotek HM serii w dół dziury młotek 4 cali ramy M40
Specyfikacje produktów:
| Szynka | M40 |
| Długość (mniej bitów) | 1005 mm |
| Średnica zewnętrzna | 99 mm |
| Górny podprzewodnik | API 2 3/8" pin REG |
| Waga (mniej bitów) | 40 kg (88 funtów) |
| Zakres otworów | 110-130 mm |
| Ciśnienie robocze | 10-25bar |
| Prędkość uderzenia 1,7 Mpa | 30 Hz |
| Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 obrotów/min |
| Zużycie powietrza przy 7-14 barach | 176-494CFM |
![]()
Zalety:
1. Bezzaworna dystrybucja powietrza, bardziej niezawodna;
2.Piston z prostą, ale kompaktową konstrukcją, długą żywotność;
3.Większa wydajność transferu energii, szybsza prędkość wiercenia, mniejsze zużycie powietrza i niższe zużycie ropy.
4.Mniej części wewnętrznych, prosta struktura, dłuższa żywotność, mniejsza liczba awarii i łatwiejsza obsługa, ze wszystkimi częściami poddanymi obróbce cieplnej;
5Łatwo się rozmontuje, dzięki górnej podłącza, przewodzie i zewnętrznemu cylindrowi są połączone wieloetapową nicią.Bity DTH 110-130 mm dla młotów powyżej mogą być dostępne.
Nasz HM serys specyfikacje młot DTH:
| Rodzaj młotka DTH | HM30 | HM40 | HM50 | HM60 | HM80 | |
| Długość ((mniej bit) mm | 930 | 1005 | 1110 | 1161 | 1300 | |
| Waga (mniej bitów) kg | 25 kg (55 funtów) | 40 kg (~ 88 funtów) | 66 kg (~ 145 funtów) | 96 kg (~ 210 funtów) | 175 kg (~ 374 funtów) | |
| Średnica zewnętrzna mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | Φ99 | Φ185 | |
| Trochę sztywne. | Misja30 | Misja 40 | Misja 50 | Misja 60 | Misja80 | |
| Zakres otworów ((mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | Φ110-135 mm | 195 mm-254 mm | |
| Węzeł łącznikowy | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | |
| Ciśnienie robocze | 10,0-1,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 1.0-3,0Mpa | |
| Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 30 Hz | 30 Hz | 28 Hz | 25 Hz | 22 Hz | |
| Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 20-30 r/min | 15-25 r/min | |
| Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 40,5 m3/min | 5 m3/min | 7m3/min | 60,0 m3/min | 12 m3/min |
| 1.8Mpa | 90,0 m3/min | 9 m3/min | 14 m3/min | 100,0 m3/min | 22 m3/min | |
| 2.4Mpa | / | 14 m3/min | 19 m3/min | 150,0 m3/min | 28 m3/min | |
Zdjęcia produktów
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635