|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 26 kg | Tworzywo: | Stal nawęglana |
|---|---|---|---|
| Typ przetwarzania: | proces obróbki cieplnej i obróbki skrawaniem | Średnica: | 152 mm do 305 mm |
| Sprężarka powietrza: | Bity DTH pod wysokim ciśnieniem | Kształt przycisku: | Balistyczne/pół-balistyczne/sferyczne |
| Typ Shank: | DHD360/COP64, SD6, QL60, misja60 | Średnica bitu: | 152 mm, 165 mm, 178 mm, 203 mm |
| otwory wentylacyjne: | 2, 3 | Przyciski miernika: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Przyciski z przodu: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Zakres masy: | 22,0-36,0 kg |
| Rozmiar cholewki: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Rozmiar przycisku: | φ16, φ18 |
| Nie. Przyciski: | 8, 9 | ||
| Podkreślić: | Środki wiertnicze DTH o średnicy 6',Węglowodanowa stal w dół dziury,Bity DTH pod wysokim ciśnieniem |
||
| Trzpień bitów DTH | Średnica bitu | Liczba otworów wentylacyjnych | Przyciski miernika | Przyciski z przodu | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6 cali | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26,0 |
| 165mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28,0 | |
| 178mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30,5 | |
| 203mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36,0 | |
| SD6 | 152 mm / 6 cali | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26,0 |
| 165mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28,0 | |
| 178mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31,0 | |
| 203mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36,0 | |
| QL60 | 152 mm / 6 cali | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25,0 |
| 165mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27,0 | |
| 178mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28,5 | |
| 203mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33,0 | |
| Misja60 | 152 mm / 6 cali | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28,0 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635