|
Szczegóły Produktu:
|
| Waga: | 80,7 kg | Tworzywo: | Stal nawęglana |
|---|---|---|---|
| Typ przetwarzania: | proces obróbki cieplnej i obróbki skrawaniem | ROZMIAR: | 4 cali |
| Cholewka: | DHD340/SD4/QL40/M40 | Średnica bitu: | 125 mm |
| Płukanie otworów: | 2*18 | Przyciski miernika: | 8*14 |
| Przyciski z przodu: | 7*13 | Średnica przycisku: | 9,0 mm |
| Bitowy kształt twarzy: | Środek opadania, wklęsły, wypukły, podwójny wskaźnik, płaska powierzchnia | Kształt przycisku: | Kopułowe/okrągłe, paraboliczne/półbalistyczne, balistyczne, ostre, płaskie |
| Ciśnienie powietrza: | Wysokie ciśnienie powietrza | Typ wiertła: | DTH wiertło |
| Kompatybilność maszyn: | Narzędzie do wiercenia | ||
| Podkreślić: | 4'-125 mm wiertarki DTH,Karburowane kawałki guzika ze stali,Woda wiertnieje w dziurach |
||
| Średnica odcinka | Otwory spłukiwania | Przyciski gabarytowe | Przyciski przednie | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm (4 15/16") | 2 * 18 mm | 8 * 14 mm | 7 * 13 mm | 9.0 |
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635