|
Szczegóły Produktu:
|
| Średnica: | 110 mm | Waga: | 10 kg |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Stal nawęglana | Typ przetwarzania: | Kucie |
| Kształt twarzy: | Płaskie, wypukłe, wklęsłe | Typ przycisku: | Sferyczny, paraboliczny, balistyczny |
| Średnica bitu: | 105, 110, 115, 120, 125, 130 mm | wąż powietrza: | 2 |
| Przyciski wskaźnikowe: | 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14 | Przyciski z przodu: | 5×φ13, 6×φ13, 7×φ13, 7×φ14 |
| Część nr: | HD45-105, HD45-110, HD45-115, HD45-120, HD45-125, HD45-130 | Twardość skały: | 200-260 MPA |
| Typ Shank: | SD4 | Średnica bitu (cale): | 4 1/8", 4 5/16", 4 1/2", 4 3/4", 4 15/16", 5 1/8" |
| Wstaw typ: | Węglenie wolframowe | ||
| Podkreślić: | Carburized Steel DTH Drill Bits,Flat Face DTH Drill Bits,Convex Face DTH Drill Bits |
||
Młotki DTH są powszechnie stosowane w górnictwie podziemnym, kamieniołomach, inżynierii hydraulicznej i elektroenergetycznej, wiercenia studni wodnych, poszukiwaniach minerałów, wierceń kotwicowych, inżynierii geotermalnej,wykopaliska metra, i innych projektów inżynieryjnych.
Główne zalety obejmują wysoką płaskość, gładkie ściany otworów, sztywną konstrukcję pręta wiertniczego i młotka, niezależną od wysokiego napędu osiowego, nieograniczoną możliwość głębokości wiercenia, niskie koszty urządzenia,i łatwa konserwacja.
| 4" szczytówki | Byt Dia (mm) | Bit Dia (calo) | Węża powietrzna | Przyciski gabarytowe | Przyciski przednie | Część nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD4 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | HD45-105 |
| SD4 | 110 | 4 5/16" | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | HD45-110 |
| SD4 | 115 | 4 i pół. | 2 | 7×φ14 | 7×φ13 | HD45-115 |
| SD4 | 120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-120 |
| SD4 | 125 | 4 15/16" | 2 | 8×φ14 | 7×φ13 | HD45-125 |
| SD4 | 130 | 5 1/8" | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | HD45-130 |
Opcje wysyłki: drogą morską, lotniczą lub ekspresową.
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635