Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Wydobycie, budownictwo, inżynieria lądowa, górnictwo, | Użycie: | górnictwo, wiercenie studni wodnych, wiercenie geotermalne |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Bit M60 DTH | Formacja skalna: | Granit, wapień, kwarc itp |
Szynka: | DHD, policjant, QL, misja, SD | Zalety: | Wysoka odporność na ścieranie |
Kolor: | Czarny lub jako żądanie | Wielkość: | Pełny |
Twardość skały: | Granit, wapień, kwarc itp | Rodzaj maszyny: | Narzędzie wiertnicze, sprzęt wiertniczy, narzędzia wiertnicze, części maszyn górniczych |
Użycie: | Wiercenie studni, wydobycie rudy, wydobycie węgla, wydobycie węgla / rudy, kamieniołom | Nazwa: | Bit serii SD |
Materiał: | Stali stopowych | Obsługa powierzchni: | Farba w sprayu |
Podkreślić: | Bity przycisków DTH serii SD,DTH do wiercenia studni wodnych,M60 Wielkiego ciśnienia wiertarki powietrzne |
Wielkociśnieniowe wiertarki z serii SD Wiertarki przyciskowe DTH do wiercenia studni wodnych
Opis produktu
Młotek do dziury stanowi rozwiązanie problemu usuwania barier skał twardych występujących w otworze.Przykręca się do końca sznura wiertniczego jak sekcja rury wiertniczejPodobnie jak w przypadku młotów podmuchowych używanych nad ziemią, jest napędzany powietrzem z wysoką częstotliwością cykliczną; w przeciwieństwie do młotów podmuchowych nad ziemią, łączy w sobie młot szybkiego działania z obrotowym działaniem wiertniczym.To połączone działanie obraca jego dębowy końcówek, gdy uderza w skałęPonieważ młotek DTH jest napędzany pneumatycznie, ma wydechowy powietrze, który odpycha szczątki i kurz z otworu.
1Wydajność w różnych zbiornikach
2/Wskaźniki penetracji, które mogą przewyższać inne systemy.
3- Obniżone koszty.
4- Wypróżnione dziury.
5Dostępna szeroka gama rozmiarów otworów, bez wysokich wydatków.
6Cichszy niż inne systemy perkusyjne.
Specyfikacja wiertarki DTH serii SD:
Bity szyn SD | Bit Dia. | Nie, nie, nie. Otwory powietrzne |
Wskaźnik Przyciski |
Przednia Przyciski |
Waga (kg) |
Część nr. | |
mm | Calownik | ||||||
SD4 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4" | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
115 | 4 i pół. | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4" | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
SD5 |
133 | 5 1/4" | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 i pół. | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4" | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 i pół. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 i pół. | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 i pół. | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
SD8 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 i pół. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
SD10 |
254 | 10" | 3 | 12×φ18 | 20×φ16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
318 | 12 i pół. | 4 | 12×φ18 | 38×φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 156.0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4" | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
330 | 13" | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48×φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
381 | 15" | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 200.0 | SD12-381 |
Szczegółowe zdjęcia:
Informacje o przedsiębiorstwie
W sollroc zadowolenie klientów jest naszym priorytetem.Zajmiemy czas, aby poznać cię i dowiedzieć się o twoich operacjach, abyśmy mogli lepiej ci pomóc.Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, dostarczając narzędzia i sprzęt, których potrzebujesz, gdy ich potrzebujesz, zapewniając wsparcie produktowe,i podążając za doskonałą obsługą klienta na każdym kroku..
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635