Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Wydobycie, budownictwo, inżynieria lądowa, górnictwo, | Użycie: | górnictwo, wiercenie studni wodnych, wiercenie geotermalne |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Bit 8-calowy | Formacja skalna: | Granit, wapień, kwarc itp |
Szynka: | DHD, policjant, QL, misja, SD | Zalety: | Wysoka odporność na ścieranie |
Kolor: | Czarny lub jako żądanie | Wielkość: | 203-305 mm |
Twardość skały: | Granit, wapień, kwarc itp | Rodzaj maszyny: | Narzędzie wiertnicze, sprzęt wiertniczy, narzędzia wiertnicze, części maszyn górniczych |
Użycie: | Wiercenie studni, wydobycie rudy, wydobycie węgla, wydobycie węgla / rudy, kamieniołom | ||
Podkreślić: | 8in wiertarka DTH,Wiertło DTH ze stali stopowej,Karburowe przyciski wiertarki DTH |
8' DTH wiertarka z przyciskami ze stali stopowej i węgla węglowego
Opis produktu
DTH Bits for Hammers są produkowane zgodnie z najlepszymi standardami jakości, z wykorzystaniem wysokiej jakości stali w celu zagwarantowania maksymalnej wydajności.Wydobycie studni wodnych, wiercenie geotermalne, mikropoli, kamieniołom i kopalnia.
1. Wstawki z węglanu wolframu wysokiej jakości
2. Korpusy bitów wykonane ze stali wysokiej jakości i przetworzone przy użyciu najnowocześniejszych maszyn CNC i obróbki cieplnej
3Wysokiej jakości surowiec, z najwyższej klasy utwardzonymi procedurami dla długiej żywotności.
4Z pełnym łańcuchem produkcji, aby zapewnić stabilny i szybki czas realizacji produkcji.
Specyfikacja wiertarki 8' DTH:
Na 8"młotek DTH bitów łopatki |
Bit Dia. | Nie, nie, nie. Otwory powietrzne |
Wskaźnik Przyciski |
Przednia Przyciski |
Waga (kg) |
Część nr. | |
mm | Calownik | ||||||
DHD380/COP84 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | DHD380-195 |
203 | 8" | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | DHD380-203 | |
216 | 8 i pół. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | DHD380-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | DHD380-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | DHD380-305 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 i pół. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
QL80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 i pół. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | QL80-305 | |
Misja80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 35.0 | M80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 i pół. | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 57.0 | M80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 77.0 | M80-305 |
Kształt twarzy
Informacje o przedsiębiorstwie
W sollroc zadowolenie klientów jest naszym priorytetem.Zajmiemy czas, aby poznać cię i dowiedzieć się o twoich operacjach, abyśmy mogli lepiej ci pomóc.Staramy się zaspokoić potrzeby klientów, dostarczając narzędzia i sprzęt, których potrzebujesz, gdy ich potrzebujesz, zapewniając wsparcie produktowe,i podążając za doskonałą obsługą klienta na każdym kroku..
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635