Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | Czarny lub chciałeś | Materiał: | Stal weglowa z wysoka zawartoscia wegla |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Wiercenie otworów w kopalniach, hydrologia i studnia, studnia geotermalna | Użycie: | Eksploracja geologiczna, warstwy żwiru |
Tworzenie: | Skomplikowane formowanie żwiru | Jakość: | NAJLEPSZA |
Szynka: | 3''-5,5' | ||
Podkreślić: | 3 "Remet Thread RC Hammer,SRC531 RC Młot,Eksploracja geologiczna Młotek z odwrotnym obiegiem |
3''-5.5'' Kontrola stopnia górnictwa skał RC młotki wiertnicze do eksploracji geologicznej
Wprowadzenie produktu:
Wykorzystuje się wiercenie z odwrotnym obiegiem (RC) do szybkiego i skutecznego pobierania próbek minerałów i skał przy użyciu dużej wiertarki obrotowej i sprężarki powietrza.Wykopywanie z odwrotnym obiegiem (lub RC) jest jedną z najczęściej stosowanych metod wiercenia stosowanych na całym świecie, ponieważ jest bardziej opłacalne i wydajne niż inne metody wierceniaW porównaniu z RAB (Rotary Air Blast) i wierceniem diamentem wiercenie RC wydaje się być gdzieś pośrodku, jeśli chodzi o koszty, czas, jakość próbek, technikę i głębię.
Zalety:
1Bezpośrednie obniżenie kosztów wiercenia w zakresie od 25% do 40%.
2Szybsze zakończenie programów wiertniczych z szybszym dostarczaniem wyników.
3Zmniejszenie liczby godzin pracy na wiertarni z zmniejszonym narażeniem na potencjalne wypadki.
4Zmniejszona aktywność wykonawców w kopalni zmniejsza obciążenie wsparciem kopalni.
5- pośrednie obniżenie kosztów wynikające z uproszczonej procedury pobierania próbek.
6Wymaga mniej wody niż wiercenie diamentów.
Młot | Zakres otworów | Średnica zewnętrzna | Długość | Węzeł połączenia | Ciśnienie pracy |
Model | (mm) | (mm) | (bez kawałka) | ||
mm | |||||
SRC531 | 84-105 | 81 | 1069 | "Remet" | 1.0-3,0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0-3,0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC545 | 130-146 | 117.5 | 1261 | 4-4,5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5" Metzke | |||||
SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
3.5-4.5" Metzke | |||||
SRC052 | 133-152 | 121 | 1227 | 4-4,5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5" Metzke | |||||
SRC052R | 133-152 | 124 | 1225 | 4-4,5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4-4,5" Metzke | |||||
SRC054 | 135-152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136-152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet | 10,5-3,5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | Na prośbę |
Szczegółowe zdjęcie:
O nas:
Wyrobki z odwrotnym obiegiem (RC) SOLLROC, od rozmiaru 3 do 5,5 ̊, to technika wiercenia, w której wykorzystuje się podwójne pręty ścienne, które składają się z zewnętrznego pręta wiertniczego z wewnętrzną rurą.Za pomocą sprężonego powietrza do wydobycia fragmentów skał próbki,próbki przechodzą przez pręty do rozdzielacza próbek na powierzchni, unikając wszelkiego kontaktu pomiędzy próbkami a ścianą otworu, co umożliwia pobranie próbek przy minimalnym zanieczyszczeniu,który jest stosowany głównie w eksploracji głębokich dołków i kontroli stopnia wydobycia.
Drogę dostawy:
W drodze lotniczej, ekspresowej lub morskiej
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635