Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bity przycisku DHD3.5 | Kolor: | Czarny lub opcjonalny |
---|---|---|---|
Ciśnienie powietrza: | 10-15 barów | Wnioski: | wiercenie studni, wydobycie itp |
Kształt twarzy: | Płaski, wypukły | Średnica: | 90mm-105mm |
Wątek połączenia: | API 2 3/8" rej | Słowo kluczowe: | Wiertło DHD3.5 |
Podkreślić: | dth młotki,Atlas copco dth bit |
Wysokie ciśnienie powietrza 90mm 95mm 100mm DHD3.5 DTH wiertarki do wiercenia w skale
SOLLROC jest wiodącym producentem narzędzi do wiercenia w skałach, takich jak młotki i biczki DTH, rury wiertnicze DTH, młoty i biczki RC, biczki przycisku tophammer, sprzęgła, biczki krzyżowe, pręty wiertnicze zlokalizowane w Changsha,HunanChiny.
Mamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie młotów i bitów DTH od 20 lat.
Dzięki wysokiej jakości, profesjonalnej obsłudze i konkurencyjnej cenie, mamy dobrą reputację od naszych klientów na całym świecie, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, RPA, Australia, Iran,Malezja, itp.
Specyfikacja produktu:
COP 34, DHD3.5 | ||||||
Średnica mm | Część nr. | Przyciski x Diametr przycisku ((Pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, środek, stożek) | Przyciski mierników kąt o (wewnętrzny, wewnętrzny, stożkowy) | Otwory do spłukiwania (nr x wielkość mm) | Waga ok. kg | Wyniki badań |
Płaska przednia, HD | ||||||
90 | 100-5090-31,24-20* | 8x12.7, -, 7x11, - | 35- Nie. | 2 | 5.8 | 9279 |
92 | 100-5092-31,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35- Nie. | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35- Nie. | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31,24-20 | 8x12.7- 7x12.7- Nie, nie. | 35- Nie. | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31,24-20 | 8x14.5- 7x12.7- Nie, nie. | 35- Nie. | 2 | 6.3 | 9279 |
SpeedBit | ||||||
92 | 100-5092-31-55,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31-55,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31-55,24-20 | 8x12.7- 7x12.7- Nie, nie. | 35 | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31-55,24-20 | 8x14.5- 7x12.7- Nie, nie. | 35 | 2 | 6.3 | 9279 |
Zwyciężony przód, balistyczny | ||||||
92 | 100-5092-31-61,24-20 | 7x12.74x12.72x12.7- Nie, nie. | 40, 20, - | 2 | 5.8 | |
95 | 100-5095-31-61,24-20 | 7x12.74x12.72x12.7- Nie, nie. | 45, 30, - | 2 | 5.9 | |
100 | 100-5100-31-61,24-20 | 7x12.74x12.72x12.7- Nie, nie. | 45, 30, - | 2 | 6.1 | |
105 | 100-5105-31-61,24-20 | 7x14.54x14.52x14.5- Nie, nie. | 45, 30, - | 2 | 6.3 | |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635