|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Bity przycisku Cop32 | Kolor: | Czarny lub opcjonalny |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie powietrza: | 10-15 barów | Wnioski: | wiercenie studni, wydobycie itp |
| Kształt twarzy: | Płaski, wypukły | Średnica: | 90mm-110mm |
| Wątek połączenia: | API 2 3/8" rej | Słowo kluczowe: | Wiertło Cop32 |
| Podkreślić: | dth przycisków,dth młotki |
||
3 "Wydrukujące drążki wysokiego ciśnienia powietrza 90mm Cop32 DTH do wiercenia w skale
SOLLROC jest wiodącym producentem narzędzi do wiercenia w skałach, takich jak młotki i biczki DTH, rury wiertnicze DTH, młoty i biczki RC, biczki przycisku tophammer, sprzęgła, biczki krzyżowe, pręty wiertnicze zlokalizowane w Changsha,HunanChiny.
Mamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie młotów i bitów DTH od 20 lat.
Dzięki wysokiej jakości, profesjonalnej obsłudze i konkurencyjnej cenie, mamy dobrą reputację od naszych klientów na całym świecie, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, RPA, Australia, Iran,Malezja, itp.
Specyfikacja produktu:
| Kilka BITS dla odniesienia | ||||||
| Młotek: COP 32 | ||||||
| Średnica mm | Część nr. | Przyciski x Diametr przycisku ((Pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, środek, stożek) | Przyciski mierników kąt o (wewnętrzny, wewnętrzny, stożkowy) | Otwory do spłukiwania (nr x wielkość mm) | Waga ok. kg | Wyniki badań |
| Płaska przednia, HD | ||||||
| 85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35, - - | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, - - | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, - - | 2 | 4.9 | |
| SpeedBit | ||||||
| 85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
| 90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
| 100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
| Zwyciężony przód, balistyczny | ||||||
| 85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.3 | |
| 90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.5 | |
| 100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.7 | |
| Do młotka 3 cm DTH bitów łopatki |
Bit Dia. | Nie, otwory powietrzne | Wskaźnik Przyciski |
Przednia Przyciski |
Waga (kg) |
Część nr. | |
| mm | Calownik | ||||||
| COP32 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | COP32-85 |
| 90 | 3 i pół. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | COP 32-90 | |
| 95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | COP32-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
| BR3 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 3.8 | BR3-85 |
| 90 | 3 i pół. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
| 95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
| DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
| 90 | 3 i pół. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
| 95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
| QL30 | 85 | 3 11/32" | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 3 i pół. | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
| 95 | 3 3/4" | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
| 100 | 3 7/8" | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
| 105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
Zdjęcia produktów
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635