Szczegóły Produktu:
|
Marka: | SOLLROC | Materiał: | Wysokiej jakości stal stopowa |
---|---|---|---|
Ciśnienie powietrza: | 10-25 barów | Bity śr.: | 305mm-445mm |
Zużycie powietrza: | 1059-2754 CFM | Wnioski: | Wiercenie studni wodnych, budownictwo, górnictwo |
Kolor: | Czarny lub opcjonalny | Zalety: | Trwałe i dobre osiągi |
Podkreślić: | Młotki,Atlas Copco młotek |
Konwencjonalny młotek 12 cali HD serii HD1120 do szynki DHD1120
Charakterystyka:
Wyprzedza konkurencję w zakresie prędkości i długowieczności
Uproszczona konstrukcja młotka z mniejszą liczbą elementów wewnętrznych
Wiertarki o wysokiej częstotliwości zapewniające mniejsze drgania i płynną pracę
Bardziej wydajny projekt wymaga mniej powietrza, co oznacza oszczędność paliwa
Mniejsze części ogólne ułatwiają konserwację
Wyposażone w urządzenia do pracy przy ciśnieniach do 250 PSI (± 17,0 BAR)
Zdolność do efektywnego wiertniania w przypadku wysokich wód
Specyfikacje produktów:
Szynka | Wyposażenie w szczyt IR DHD1120 |
Długość (mniej bitów) | 1900 mm |
Średnica zewnętrzna | 275 mm |
Górny podprzewodnik | API 6 5/8" pin REG |
Waga (mniej bitów) | 480 kg (1056 funtów) |
Zakres otworów | 305 mm-445 mm |
Ciśnienie robocze | 10-25bar |
Prędkość uderzenia 1,7 Mpa | 16 Hz |
Zalecana prędkość obrotowa | 15-25 r/min |
Zużycie powietrza w temperaturze 7-14 bar530 | 1059-2754CFM |
DTH bity 305-445 mm dla młotów powyżej mogą być dostępne.
Nasze HD serises DTH młotek konwencjonalny typ (z zawór stopniowy) specyfikacje:
Rodzaj młotka DTH | HD35 | HD45 | HD55 | |
Długość ((mniej bit) mm | 930 | 1005 | 1084 | |
Waga (mniej bitów) kg | 25 kg (55 funtów) | 40 kg (~ 88 funtów) | 77 kg (~ 170 funtów) | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ82 mm | Φ99 | Φ125 | |
Trochę sztywne. | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
Zakres otworów ((mm) | Φ90-110 mm | Φ110-130 mm | Φ135-165 mm | |
Węzeł łącznikowy | API 2 3/8" Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
Ciśnienie robocze | 10,0-1,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | 10,0-2,5Mpa | |
Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 30 Hz | 30 Hz | 25 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 25-40 r/min | |
Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 40,5 m3/min | 6m3/min | 9 m3/min |
1.8Mpa | 90,0 m3/min | 10 m3/min | 15 m3/min | |
2.4Mpa | / | 15 m3/min | 23 m3/min |
Rodzaj młotka DTH | HD65 | HD85 | HD1120 | |
Długość ((mniej bit) mm | 1161 | 1300 | 1900 mm | |
Waga (mniej bitów) kg | 96 kg (~ 210 funtów) | 175 kg (~ 374 funtów) | 480 kg (~1056 funtów) | |
Średnica zewnętrzna mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
Trochę sztywne. | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
Zakres otworów ((mm) | Φ155-1-203 mm | 195 mm-254 mm | 305 mm-445 mm | |
Węzeł łącznikowy | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8" Reg. | |
Ciśnienie robocze | 1.0-3,0Mpa | 1.0-3,0Mpa | 10,0-2,5Mpa | |
Prędkość uderzenia na poziomie 1,5-1,7Mpa | 25 Hz | 22 Hz | 16 Hz | |
Zalecana prędkość obrotowa | 20-30 r/min | 15-25 r/min | 15-25 r/min | |
Zużycie powietrza | 1.0Mpa | 10 m3/min | 15 m3/min | 30 m3/min |
1.8Mpa | 20 m3/min | 26 m3/min | 56 m3/min | |
2.4Mpa | 280,5 m3/min | 34 m3/min | 78 m3/min |
Zdjęcia produktów
Osoba kontaktowa: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635